Très supérieur (IQ 130–145)
Très supérieur — des capacités cognitives exceptionnelles, vous plaçant dans les 2 % supérieurs de la population. Vous excellez probablement dans la résolution de problèmes complexes et le raisonnement abstrait.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 144 | 99.8% | 1 / 596 |
| 143 | 99.8% | 1 / 482 |
| 142 | 99.7% | 1 / 391 |
| 141 | 99.7% | 1 / 319 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 139 | 99.5% | 1 / 215 |
| 138 | 99.4% | 1 / 177 |
| 137 | 99.3% | 1 / 147 |
| 136 | 99.2% | 1 / 122 |
| 135 | 99.0% | 1 / 102 |
| 134 | 99% | 1 / 85 |
| 133 | 99% | 1 / 72 |
| 132 | 98% | 1 / 61 |
| 131 | 98% | 1 / 52 |
| 130 | 98% | 1 / 44 |
Supérieur (IQ 120–129)
Supérieur — de solides performances cognitives nettement supérieures à celles de la majorité des personnes. Vous apprenez probablement vite et traitez efficacement les informations complexes.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 129 | 97% | 1 / 38 |
| 128 | 97% | 1 / 32 |
| 127 | 96% | 1 / 28 |
| 126 | 96% | 1 / 24 |
| 125 | 95% | 1 / 21 |
| 124 | 95% | 1 / 18 |
| 123 | 94% | 1 / 16 |
| 122 | 93% | 1 / 14 |
| 121 | 92% | 1 / 12 |
| 120 | 91% | 1 / 11 |
Moyenne haute (IQ 110–119)
Moyenne haute — de solides performances cognitives qui sont supérieures à celles de la personne moyenne. Vous trouvez probablement que la plupart des tâches académiques et professionnelles sont tout à fait à votre portée.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 119 | 90% | 1 / 10 |
| 118 | 88% | 1 / 9 |
| 117 | 87% | 1 / 8 |
| 116 | 86% | 1 / 7 |
| 115 | 84% | 1 / 6 |
| 114 | 82% | 1 / 6 |
| 113 | 81% | 1 / 5 |
| 112 | 79% | 1 / 5 |
| 111 | 77% | 1 / 4 |
| 110 | 75% | 1 / 4 |
Moyen (IQ 90–109)
Moyen — un niveau de capacité cognitive qui est typique pour la plupart des personnes. Vous disposez des outils mentaux nécessaires pour naviguer efficacement dans la vie quotidienne et dans la plupart des environnements professionnels.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 109 | 73% | 1 / 4 |
| 108 | 70% | 1 / 3 |
| 107 | 68% | 1 / 3 |
| 106 | 66% | 1 / 3 |
| 105 | 63% | 1 / 3 |
| 104 | 61% | 1 / 3 |
| 103 | 58% | 1 / 2 |
| 102 | 55% | 1 / 2 |
| 101 | 53% | 1 / 2 |
| 100 | 50% | 1 / 2 |
| 99 | 47% | 1 / 2 |
| 98 | 45% | 1 / 2 |
| 97 | 42% | 1 / 2 |
| 96 | 39% | 1 / 3 |
| 95 | 37% | 1 / 3 |
| 94 | 34% | 1 / 3 |
| 93 | 32% | 1 / 3 |
| 92 | 30% | 1 / 3 |
| 91 | 27% | 1 / 4 |
| 90 | 25% | 1 / 4 |
Moyenne basse (IQ 80–89)
Moyenne basse — des performances cognitives légèrement inférieures à la moyenne de la population, mais toujours dans la large fourchette des variations humaines typiques.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 89 | 23% | 1 / 4 |
| 88 | 21% | 1 / 5 |
| 87 | 19% | 1 / 5 |
| 86 | 18% | 1 / 6 |
| 85 | 16% | 1 / 6 |
| 84 | 14% | 1 / 7 |
| 83 | 13% | 1 / 8 |
| 82 | 12% | 1 / 9 |
| 81 | 10% | 1 / 10 |
| 80 | 9% | 1 / 11 |
Limite (IQ 70–79)
Limite — des capacités cognitives qui peuvent présenter des défis dans certains environnements académiques ou professionnels complexes, nécessitant souvent plus de temps ou de soutien pour certaines tâches.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 79 | 8% | 1 / 12 |
| 78 | 7% | 1 / 14 |
| 77 | 6% | 1 / 16 |
| 76 | 5% | 1 / 18 |
| 75 | 5% | 1 / 21 |
| 74 | 4% | 1 / 24 |
| 73 | 4% | 1 / 28 |
| 72 | 3% | 1 / 32 |
| 71 | 3% | 1 / 38 |
| 70 | 2% | 1 / 44 |
Extrêmement bas (IQ 55–69)
Extrêmement bas — des défis cognitifs importants par rapport à la population générale, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement quotidien et la vitesse d'apprentissage.
| IQ | Centile | Rareté |
|---|---|---|
| 69 | 2% | 1 / 52 |
| 68 | 2% | 1 / 61 |
| 67 | 1% | 1 / 72 |
| 66 | 1% | 1 / 85 |
| 65 | 1.0% | 1 / 102 |
| 64 | 0.8% | 1 / 122 |
| 63 | 0.7% | 1 / 147 |
| 62 | 0.6% | 1 / 177 |
| 61 | 0.5% | 1 / 215 |
| 60 | 0.4% | 1 / 261 |
| 59 | 0.3% | 1 / 319 |
| 58 | 0.3% | 1 / 391 |
| 57 | 0.2% | 1 / 482 |
| 56 | 0.2% | 1 / 596 |
| 55 | 0.1% | 1 / 741 |